Obecný úrad
 Obrancov mieru 454
 059 34 Spišská Teplica
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 6. 11. 2023 | DODATOK č. 1 Zmluvy o spolupráci uzavretá podľa § 51 Očianského zákonníka 1 | 0,00 EUR | Ing. Anton Földeš Obec Spišská Teplica | 
| 6. 11. 2023 | DODATOK č. 1 Zmluvy o spolupráci uzavretá podľa § 51 Očianského zákonníka 1 | 0,00 EUR | RNDr. Adrián Harničár Geolin, Tatranská 76, 059 91 Veľký Slavkov Obec Spišská Teplica | 
| 6. 11. 2023 | DODATOK č. 1 Zmluvy o spolupráci uzavretá podľa § 51 Očianského zákonníka 1 | Neuvedené | Ing. Zuzana Kertysova Obec Spišská Teplica | 
| 6. 11. 2023 | DODATOK č. 1 Zmluvy o spolupráci uzavretá podľa § 51 Očianského zákonníka 1 | 0,00 EUR | Mgr. Anna Vnenčáková , PhD. Obec Spišská Teplica | 
| 6. 11. 2023 | 16/2023 | 25,00 EUR | Mgr. Peter Bebčák Obec Spišská Teplica | 
| 3. 11. 2023 | 13102023 | 0,00 EUR | Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica | 
| 30. 10. 2023 | DODATOK č. 1 Zmluvy o dielo č. 2202/2023 02102023/2 | 5 743,99 EUR | Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica | 
| 30. 10. 2023 | DODATOK č. 1 Zmluvy o dielo č. 1801/2023 02102023/1 | 24 122,81 EUR | Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica | 
| 26. 10. 2023 | 25102023-001 | 90,00 EUR | SIGNUM, a. s. POPRAD Obec Spišská Teplica | 
| 26. 10. 2023 | 25102023 | 3 447,50 EUR | JRD Spišská Teplica, s.r.o. Obec Spišská Teplica | 
| 20. 10. 2023 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 1/2023 | 62,60 EUR | Mgr. Radovan Tomeček Obec Spišská Teplica | 
| 19. 10. 2023 | Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva 14/2023 | 492,00 EUR | Mária Šebestová Obec Spišská Teplica | 
| 18. 10. 2023 | Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/HM/118 OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/HM/118 | 250 592,27 EUR | Slovenská agentúra životného prostredia Obec Spišská Teplica | 
| 18. 10. 2023 | N20231013016 | Neuvedené | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica | 
| 13. 10. 2023 | Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla 2658056745 | 127,77 EUR | Komunálna poisťovňa Obec Spišská Teplica | 
| 12. 10. 2023 | 70944009 | 15,48 EUR | Union poisťovňa, a.s. Obec Spišská Teplica | 
| 11. 10. 2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 11102023 | Neuvedené | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Spišská Teplica | 
| 10. 10. 2023 | 15/2023 | 93,90 EUR | Ing. Anna Dubjelová Obec Spišská Teplica | 
| 9. 10. 2023 | 09_10_2023 | 250,00 EUR | Obec Spišská Teplica František Žoldák | 
| 5. 10. 2023 | 02102023 | 3 500,00 EUR | Mgr. Zuzana Kasenčáková Obec Spišská Teplica | 
| 5. 10. 2023 | 14/2023 | 92,45 EUR | Terézia Hadidomová Obec Spišská Teplica | 
| 3. 10. 2023 | 28092023 | 6 450,00 EUR | NOMEX s.r.o., Osloboditeľov 53, 059 34 Spišská Teplica Obec Spišská Teplica | 
| 2. 10. 2023 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 27092023 11 | 1 200,00 EUR | Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica | 
| 2. 10. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 25092023 02 | 150,00 EUR | MEDIABUSINESS. SK s.r.o. Obec Spišská Teplica | 
| 2. 10. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 25092023 01 | 150,00 EUR | MEDIABUSINESS. SK s.r.o. Obec Spišská Teplica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:1275
TÝŽDEŇ:5637
CELKOM:934382