Obecný úrad
Obrancov mieru 454
059 34 Spišská Teplica
vietor | severovýchodný, 2.87 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 91 % |
zrážky | 13.82 mm |
večer | zamračené 10 °C | |
noc | zamračené 12 °C |
vietor | východný, 1.96 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 71 % |
vietor | juhovýchodný, 2.05 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 41 % |
vietor | západný, 1.75 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 38 % |
Meniny má Ľubor, Ľuboš, Terenc
Zajtra má meniny Vladislav, Vladivoj, Eufrozina, Fruzína, Vladislava
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:115
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:584593
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tiesňové volania:
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasiči: 150
Záchranná zdravotnícka služba: 155
Polícia: 158
Letecká záchranná služba ATE: 18155
Poruchy:
VSE (elektrárne):0800 123 332
SPP (plynárne):0850 111 727
PVS (vodárne):0850 111 800
052 7729548