Obecný úrad
Obrancov mieru 454
059 34 Spišská Teplica
vietor | severovýchodný, 2.18 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 93 % |
zrážky | 0.29 mm |
sneženie | 3.69 mm |
poobede | slabé sneženie -1 °C | |
večer | polojasno -6 °C | |
noc | polojasno -9 °C |
vietor | severný, 1.84 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 54 % |
vietor | severovýchodný, 2 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 65 % |
sneženie | 0.44 mm |
vietor | severovýchodný, 2.01 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkosť | 60 % |
Meniny má Valentín, Velimír
Zajtra má meniny Pravoslav, Faust, Faustína, Georgia, Georgína, Pravoslava
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:84
TÝŽDEŇ:1561
CELKOM:826830
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Tiesňové volania:
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasiči: 150
Záchranná zdravotnícka služba: 155
Polícia: 158
Letecká záchranná služba ATE: 18155
Poruchy:
VSE (elektrárne):0800 123 332
SPP (plynárne):0850 111 727
PVS (vodárne):0850 111 800
052 7729548