Obecný úrad
Obrancov mieru 454
059 34 Spišská Teplica
vietor | západný, Z, 3.16 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 81 % |
sneženie | 10.95 mm |
večer | slabé sneženie -3 °C | |
noc | slabé sneženie -3 °C |
vietor | severný, S, 6.62 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 89 % |
sneženie | 10.97 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 2.69 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 80 % |
sneženie | 0.41 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 2.32 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 88 % |
Meniny má Blažej, Celerín, Celerína
Zajtra má meniny Veronika, Nika, Verena, Verona
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:352
TÝŽDEŇ:2659
CELKOM:499289
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiesňové volania:
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasiči: 150
Záchranná zdravotnícka služba: 155
Polícia: 158
Letecká záchranná služba ATE: 18155
Poruchy:
VSE (elektrárne):0800 123 332
SPP (plynárne):0850 111 727
PVS (vodárne):0850 111 800
052 7729548