Obecný úrad
 Obrancov mieru 454
 059 34 Spišská Teplica
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_10 | 450,00 EUR | OZ Žijeme v Teplici Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_09 | 150,00 EUR | Ing. Anna Diačiková, PhD. Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_08 | 150,00 EUR | MEDIABUSINESS. SK s.r.o. Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_07 | 150,00 EUR | Mgr. Anna Vnenčáková , PhD. Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_06 | 150,00 EUR | Jozef Schalek Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_05 | 150,00 EUR | Ing. Zuzana Kertysova Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_04 | 150,00 EUR | RNDr. Adrián Harničár Geolin, Tatranská 76, 059 91 Veľký Slavkov Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_03 | 150,00 EUR | NOMEX s.r.o., Osloboditeľov 53, 059 34 Spišská Teplica Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_02 | 150,00 EUR | PhDr. Marián Soják, PhD. Obec Spišská Teplica | 
| 28. 9. 2023 | ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka 27_09_2023_01 | 150,00 EUR | Ing. Anton Földeš Obec Spišská Teplica | 
| 25. 9. 2023 | 1 Dodatok č. 490/CC/22-D2 k Zmluve o úvere č. 490/CC/22 490/CC/22-D2 | Neuvedené | Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Spišská Teplica | 
| 22. 9. 2023 | Z M L U V A o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii 22_09_2023 | 0,00 EUR | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 04001 Košice Obec Spišská Teplica | 
| 19. 9. 2023 | 11092023 | 300,00 EUR | PhDr. Marián Soják, PhD. Obec Spišská Teplica | 
| 19. 9. 2023 | 12092023 | 0,00 EUR | Miroslav Dudáš Obec Spišská Teplica | 
| 12. 9. 2023 | 12_09_2023 | Neuvedené | PhDr. Sylvia Galajda Obec Spišská Teplica | 
| 23. 8. 2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z302091DLZ3-91-108 | 93 600,00 EUR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica | 
| 22. 8. 2023 | Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 3_2023 | 5 985,00 EUR | Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica | 
| 18. 8. 2023 | 18082023 | 1 000,00 EUR | Mgr. art. Pavol Wavrek Obec Spišská Teplica | 
| 17. 8. 2023 | ZMLUVA UMELECKOM VÝKONE Horehronskí chlopi 17_08_2023 | 360,00 EUR | Folklórna skupina Vernár Obec Spišská Teplica | 
| 16. 8. 2023 | ZMLUVA o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia 16082023 | 2 500,00 EUR | RAMAGU, o. z., SNP 30/59, 061 01 Spišská Stará Ves Obec Spišská Teplica | 
| 11. 8. 2023 | 11082023_02 | 150,00 EUR | brainSTORMING company s. r. o., Severná 1410/3, 060 01 Kežmarok Obec Spišská Teplica | 
| 11. 8. 2023 | 11082023 | 4 500,00 EUR | brainSTORMING company s. r. o., Severná 1410/3, 060 01 Kežmarok Obec Spišská Teplica | 
| 11. 8. 2023 | 11_08_2023 | 900,00 EUR | Peter Basarík, Mengusovce 73, 059 36 Mengusovce Obec Spišská Teplica | 
| 9. 8. 2023 | 12/2023 | 20,00 EUR | Janka Antalová Obec Spišská Teplica | 
| 8. 8. 2023 | 13/2023 | 20,00 EUR | Marek Šebest Obec Spišská Teplica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
Návštevnosť:
                            ONLINE:2
DNES:1276
TÝŽDEŇ:5638
CELKOM:934383