Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2014 | Za dodávku plynu | 174.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 05.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné -dôchodcovia | 40.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 05.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné - dôchodcovia | 106.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Adriána Mezešová | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné - dôchodcovia | 65.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné - HN | 510.82 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné - HN | 105.75 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Telefón | 27.86 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Telefón | 75.66 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 54.05 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Za odpad | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 09.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Za audit 2013 | 1000.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Mária Pašková | 10.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Za dodávku elektriny | 581.66 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Za prevedené zemné práce | 18.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 11.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Expedícia Obecných novín | 15.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | INPROST | 11.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Za elektrinu | 81.23 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.06.2014 |
Zobrazených 1201 - 1215 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 77 78 79 80 81 82 83 84 85 … 151 152 Nasledujúca »