Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2014 | Kancelárske potreby | 11.90 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP COMP s.r.o. | 14.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Rekonštrukcia verej.osvetlenia - stavebná koncesia | 600.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | CVO, s.r.o. | 18.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Publikácia k zákonom | 53.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | RVC-ZO | 18.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 1725.57 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 19.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Rekonštrukcia ul.Lesná | 34511.99 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EUROVIA SK,a.s. | 25.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Tabule s potlačou | 116.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tomáš Jesenský TOJES PRINT | 25.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Telefón | 16.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 28.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Rekonštrukcia ul.1.mája | 4056.22 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EUROVIA SK,a.s. | 05.09.2014 | |
| 24.11.2014 | Audítorské služby | 800.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Mária Pašková | 03.09.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 1483.83 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatranská odpadová spol.s.r.o. | 05.09.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 11.10 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 05.09.2014 | |
| 24.11.2014 | Údržba auta TRAFIC | 88.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Pavol Ďuriška - SEWERAN | 05.09.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné - dôchodcovia | 50.65 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 08.09.2014 | |
| 24.11.2014 | Plyn | 335.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 08.09.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 08.09.2014 |
Zobrazených 1141 - 1155 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 73 74 75 76 77 78 79 80 81 … 151 152 Nasledujúca »