Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2014 | Odvoz KO | 751.76 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 21.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Obstaranie ÚP | 100.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL | 22.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Poradenstvo | 576.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL | 22.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Služba Obce info | 62.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | DATATRADE s.r.o. | 23.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Údržba MO TATRA 148 | 190.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Pavol Nahalka - Autoservis | 25.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Podpora URBIS | 225.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | MADE spol.s.r.o. | 25.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Posuvná brána - cintorín | 990.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Jozef Kočiš | 25.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Vodné | 1.31 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenska prevádz.spol.a.s. | 29.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Vodné | 157.15 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenska prevádz.spol.a.s. | 29.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Vodné | 24.82 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenska prevádz.spol.a.s. | 29.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Telefón | 16.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 30.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné - dôchodcovia | 6.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 31.07.2014 | |
| 24.11.2014 | Za práce | 47.88 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 04.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Predaj - drť | 53.79 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 04.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Kancelárske potreby | 32.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP COMP s.r.o. | 05.08.2014 |
Zobrazených 1111 - 1125 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 71 72 73 74 75 76 77 78 79 … 151 152 Nasledujúca »