Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2014 | Jedálne kupóny | 1221.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 05.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Elektrika | 2740.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Kancelárske potreby | 9.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | IKARO s.r.o. | 05.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Odvoz odpadu | 947.72 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatranská odpadová spol.s.r.o. | 05.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Plyn | 162.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 05.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Nákup kníh | 229.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská knižnica v Poprade | 07.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Elektrika | 530.44 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Telefón | 101.02 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 11.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 11.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 62.64 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 11.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Telefón | 13.73 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 11.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Odpad | 951.68 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 12.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Strava - dôchodcovia | 76.38 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 13.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Výkon TPO a BT | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Elena Smejkalová - TATRAHASIL | 13.08.2014 | |
| 24.11.2014 | Stravné - dôchodcovia | 107.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Adriána Mezešová | 15.08.2014 |
Zobrazených 1126 - 1140 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 72 73 74 75 76 77 78 79 80 … 151 152 Nasledujúca »