Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2014 | Kancelárske potreby | 252.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP COMP s.r.o. | 23.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Verejný rozhlas | 33.50 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SLOVGRAM | 23.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za Teplický spravodaj 1/14 | 263.64 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tlačiareň a vyd.SLZA, spol.s.r.o. | 23.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za účtovné knihy | 25.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | RVC-ZO | 23.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Nákup PVC materiálu | 121.97 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Pavol Dunaj - Jurčo PLASTIK | 24.03.2014 | |
| 20.11.2014 | Nákup kanc.potrieb | 9.98 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP COMP s.r.o. | 26.03.2014 | |
| 20.11.2014 | Nákup kancelárskych potrieb | 26.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP COMP s.r.o. | 26.03.2014 | |
| 20.11.2014 | Telefón | 16.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 28.03.2014 | |
| 20.11.2014 | Za stravné HN | 427.85 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 01.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za stravné HN | 46.05 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 01.04.2014 | |
| 19.11.2014 | Fakturujeme Vám za spotrebu el. energie za obdobie 1.Q/2014 | 239.77 € s DPH | Jana Mezešová | Obec Spišská Teplica | 09.04.2014 | |
| 19.11.2014 | Za nájom - 1. štvrťrok 2014 | 60.08 € s DPH | Alena Palčová | Obec Spišská Teplica | 09.04.2014 | |
| 19.11.2014 | Za nájom - 1.štvrťrok 2014 | 744.56 € s DPH | Jozef Šebest | Obec Spišská Teplica | 09.04.2014 | |
| 19.11.2014 | Za nájom - 1.štvrťrok 2014 | 331.60 € s DPH | ACHERON pohrebné služby | Obec Spišská Teplica | 09.04.2014 | |
| 19.11.2014 | Za telefón a ochranu domu smútku - 1.štvrťrok 2014 | 39.42 € s DPH | ACHERON pohrebné služby | Obec Spišská Teplica | 09.04.2014 |
Zobrazených 1246 - 1260 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 80 81 82 83 84 85 86 87 88 … 151 152 Nasledujúca »