Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2014 | Za zneškodnenie KO | 871.23 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatranská odpadová spol.s.r.o. | 04.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za dodávku plynu | 1082.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 04.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za dodávku elektr.energie | 787.88 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Telefón | 122.11 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 09.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za telefón | 26.87 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 09.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Oprava VO | 264.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Igor Hulín - VYZAR | 09.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Predaj vápencovej drte | 17.96 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 09.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za PVC vrecia | 391.93 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 11.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za odvoz KO | 469.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 11.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za kancelárske potreby | 40.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP COMP s.r.o. | 14.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za podporu URBIS | 74.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | MADE spol.s.r.o. | 14.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za výkon TPO a BT | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Elena Smejkalová - TATRAHASIL | 15.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Odvoz KO | 559.96 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za stravu - dôchodcovia | 44.22 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 16.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za údržbu v obci-ochrana prírody | 572.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Marián Saraka -Uhlomarket | 16.04.2014 |
Zobrazených 1231 - 1245 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 79 80 81 82 83 84 85 86 87 … 151 152 Nasledujúca »