Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2014 | Za odpad | 960.85 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 13.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Za TPO a BT | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Elena Smejkalová - TATRAHASIL | 13.06.2014 | |
| 24.11.2014 | Za odpad | 1156.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.06.2014 | |
| 21.11.2014 | Dodávka vody | 2.62 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenska prevádz.spol.a.s. | 24.04.2014 | |
| 21.11.2014 | Za dodávku vody | 177.77 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenska prevádz.spol.a.s. | 24.04.2014 | |
| 21.11.2014 | Za dodávku vody | 7.84 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenska prevádz.spol.a.s. | 24.04.2014 | |
| 21.11.2014 | Telefón | 16.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 30.04.2014 | |
| 21.11.2014 | Za elektrinu | 2776.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika, a.s. | 02.05.2014 | |
| 21.11.2014 | Za plyn | 415.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 05.05.2014 | |
| 21.11.2014 | Za komunálny odpad | 938.84 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatranská odpadová spol.s.r.o. | 07.05.2014 | |
| 21.11.2014 | Stravné - HN | 96.12 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 07.05.2014 | |
| 20.11.2014 | Za stravné HN | 53.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Školská jedáleň | 09.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za stravné - dôchodcovia | 88.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Adriána Mezešová | 04.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Za komunálny odpad | 95.64 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 04.04.2014 | |
| 20.11.2014 | Odvoz KO | 956.32 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 04.04.2014 |
Zobrazených 1216 - 1230 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 78 79 80 81 82 83 84 85 86 … 151 152 Nasledujúca »