Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2016 | Strava dotácia - HN 1.3.2016 - 31.3.2016 | 210.30 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 04.04.2016 | |
| 07.04.2016 | Strava - dôchodcovia 03/2016 | 80.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 04.04.2016 | |
| 07.04.2016 | Plyn - 1.4.2016 - 30.4.2016 | 806.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP a.s. | 04.04.2016 | |
| 07.04.2016 | Systemová podpora - URBIS 1.4.2016 - 30.6.2016 | 225.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | MADE, spol. s r.o. | 04.04.2016 | |
| 07.04.2016 | Publikácia - Kompetenčné právo v obecnej samospráve. | 15.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 06.04.2016 | |
| 16.03.2016 | Predlženie registrácie domény. - spisskateplica.eu | 8.39 € s DPH | Obec Spišská Teplica | WebHouse, s.r.o. | 29.02.2016 | |
| 16.03.2016 | Strava - ŽM 1.2.2016 - 29.2.2016 | 53.95 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 01.03.2016 | |
| 16.03.2016 | Strava - doplatok k réžii. | 51.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 01.03.2016 | |
| 16.03.2016 | Strava - dotácia HN 1.2.2016 - 29.2.2016 | 157.45 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 01.03.2016 | |
| 16.03.2016 | Nákup - vlajka 100 x 150 - tunel | 31.92 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Obchod - SVK, s.r.o. | 02.03.2016 | |
| 16.03.2016 | Doplatok k strave - dôchodcovia 02/2016 | 105.32 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 07.03.2016 | |
| 16.03.2016 | Plyn - 1.3.2016 - 31.3.2016 | 1472.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP a.s. | 02.03.2016 | |
| 16.03.2016 | Nákup - školských pomôcok | 332.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Daffer spol. s r.o. | 04.03.2016 | |
| 04.03.2016 | Odmena za poskytnutie právnych služieb - v právnej veci Obce Spišská Teplica c/a Metrostav Slovakia, a.s. - o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 14 654,84 € | 749.11 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Advokátska kancelária JUDr. SIDOR, s.r.o. | 24.02.2016 | |
| 04.03.2016 | Telefón - 22.12.2015 - 21.1.2016 0911 974426 | 18.50 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 26.02.2016 |
Zobrazených 466 - 480 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 28 29 30 31 32 33 34 35 36 … 151 152 Nasledujúca »