Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2016 | Kancelárske potreby | 54.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 05.05.2016 | |
| 06.05.2016 | Doplatok k strave - dôchodcovia 04/2016 | 144.32 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 05.05.2016 | |
| 06.05.2016 | Nákup - plastové odpadové nádoby 120 l čierne - 20 ks | 405.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | MEVA - SK, s.r.o. Rožňava | 05.05.2016 | |
| 06.05.2016 | Voda - kultúrny dom 14.1.2016 - 25.4.2016 | 1108.57 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 05.05.2016 | |
| 05.05.2016 | Požičovné za film Mimoni | 36.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | CinemArt SK s.r.o. | 27.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Poskytnutie stravy dôchodcom za mesiac marec 2016. | 75.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Adriana Mezešová | 12.05.2016 | |
| 03.05.2016 | Priestor pre web - 2500 MB k doméne obecspisskteplica.sk - platba rok - priestor pre e - maily - 2500 MB k doméne obecspisskateplica.sk -E - maily - 10 ks k doméne obecspisskateplica.sk - databázy - 1 ks k doméne obecspisskateplica.sk - FTP účty - 2 ks k doméne obecspisskateplica.sk -podpora PHP- 1 ks k doméne obecspisskateplica.sk | 36.22 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 11.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Telefón - 8.3.2016 - 7.4.2016 0911 582355 | 23.99 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 12.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika. - Výkon funkcie TPO a BT za mesiac marec 2016 | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL | 13.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Služby verejnej zelene - práca mechanizmov | 91.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Odvoz VOK KO, zneškodnenie komunálneho odpadu, poplatok za uloženie KO. | 277.46 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Odvoz Ko - nádoby 110, 120 l Odvoz KO - vrecia Odvoz KO - nádoby 1100 l Zneškodnenie komunálneho odpadu Poplatok za uloženie KO Zvoz vriec - Plasty Zneškodnenie odpadu zo separovaného zberu - t Predaj vriec - papier Predaj vriec - plasty Predaj vriec - Sklo | 3836.62 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Elektrina - 1.3.2016 - 31.3.2016 | 262.02 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika a.s. | 15.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky za rok 2015 a vydanie správy audítora. | 980.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Mária Kyselová | 18.04.2016 | |
| 03.05.2016 | Toner HP CE285A, Toner - Kyocera | 266.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP Comp s.r.o. | 18.04.2016 |
Zobrazených 421 - 435 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 151 152 Nasledujúca »