Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 | Prenájom DS v Spišskej Teplici za obdobie od 1.10.2015 - 31.12.2015 | 350.00 € s DPH | ACHERON SK, s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 08.01.2016 | |
| 12.02.2016 | Spotreba elektrickej energie za obdobie 4.Q /2015 | 179.97 € s DPH | Jana Mezešová | Obec Spišská Teplica | 08.01.2016 | |
| 11.02.2016 | V zmysle Koncesnej zmluvy o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného osvetlenia obce obdobie 1.1.31.1.2016 | 1053.91 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EcoLed Solutions a.s. | 26.01.2016 | |
| 11.02.2016 | Vykonanie prác na úseku ochranu pred požiarmi. | 99.19 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatrahasil, s.r.o. | 26.01.2016 | |
| 11.02.2016 | Export údajov z registra nehnuteľnosti - DZN | 120.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Národné informačné stredisko SR, a.s. | 28.01.2016 | |
| 11.02.2016 | Jedálne kupóny - 700 ks, poplatok za doručenie | 2310.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.01.2016 | |
| 11.02.2016 | Znalecký posudok | 100.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Róbert Kromka | 29.01.2016 | |
| 11.02.2016 | Verejná správa SR - ročný prístup 29.1.2016 - 28.1.2017 | 84.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 29.01.2016 | |
| 11.02.2016 | vykonanie práce na komínových zariadeniach objektov obce. | 58.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing.Peter Smejkal - Tatrahasil | 29.01.2016 | |
| 08.02.2016 | Poskytnutie stravy dôchodcom za mesiac december 2015. | 74.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Jana Mezešová | 18.01.2016 | |
| 08.02.2016 | Pyrotechnické efekty dňa 31.12.2015 v Spišskej Teplici na základe objednávky č. 97/2015 | 500.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Lukáš Šebest | 15.01.2016 | |
| 08.02.2016 | Nákup - polystyrén fas. EPS 70 F hr. 30 | 3.02 € s DPH | Obec Spišská Teplica | STAVMAT-Poprad s.r.o. | 14.01.2015 | |
| 08.02.2016 | Finančný spravodajca, ročník 2015 | 12.46 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podadca Podnikateľa, spol. s r.o. | 20.01.2016 | |
| 08.02.2016 | Odvoz VOK KO, zneškodnenie komunálneho odpadu, poplatok za uloženie KO | 92.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 20.01.2016 | |
| 08.02.2016 | Odvoz KO - nádoby 110l, 120 l, Odvoz KO - vrecia, Odvoz KO - nádoby 1100 l, vrecia separovaný zber žlté, zelené. Odvoz separovaného zberu - vývoz - plasty. Zneškodnenie komunálneho odpadu. Poplatok za uloženie KO. | 3949.84 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 20.01.2016 |
Zobrazených 511 - 525 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … 151 152 Nasledujúca »