Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2016 | Strava - dôchodcovia 1.1.2016 - 31.1.2016 | 50.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 01.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Strava - ŽM 1.1.2015 - 31.1.2016 | 44.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 01.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Plyn - 1.2.2016 - 29.2.2016 | 1561.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP a.s. | 02.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Webhosting Registrácia, registrácia domény obecspisskateplica.sk | 15.94 € s DPH | Obec Spišská Teplica | NIC Hosting s.r.o. | 05.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Doplatok k strave - dôchodcovia 01/2016 | 64.32 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 09.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Telefón - 052/7738400, 7893821, 7893822 1.1.2016 - 31.1.2016 | 102.11 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 09.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Elektrina - 1.1.2016 - 29.2.2016 | 257.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika a.s. | 10.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - výkon funkcie TPO a BT za mesiac január 2016 | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL | 11.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Telefón - 0911 582355 8.1.2016 - 7.2.2016 | 3.98 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 15.02.2016 | |
| 16.02.2016 | Strava dôchodcovia - 01/2016 | 75.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Jana Mezešová | 15.02.2016 | |
| 12.02.2016 | Inzercia v stolovom kalendári 2016 obce Spišská Teplica. | 30.00 € s DPH | PK AUTO, spol. s r.o. | Obec Spišská Teplica | 15.12.2015 | |
| 12.02.2016 | Inzercia v stolovom kalendári 2016 obce Spišská Teplica. | 30.00 € s DPH | HER - STAV as.r.o. | Obec Spišská Teplica | 22.12.2015 | |
| 12.02.2016 | Magio internet L biznis linka od 1.12.2015 - 31.12.2015 | 17.50 € s DPH | Ing. Radoslav Šeliga | Obec Spišská Teplica | 08.01.2016 | |
| 12.02.2016 | Prenájom za 4.štvrťrok 2015. | 60.08 € s DPH | Alena Palčová | Obec Spišská Teplica | 08.01.2016 | |
| 12.02.2016 | Prenájom za 4. štvrťrok 2015. | 744.56 € s DPH | Jozef Šebest | Obec Spišská Teplica | 08.01.2016 |
Zobrazených 496 - 510 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 30 31 32 33 34 35 36 37 38 … 151 152 Nasledujúca »