Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2015 | Doplatok k réžii 1.1.2015 - 31.1.2015 | 46.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 03.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Dotácia ŽM - 1.1.2015 - 31.1.2015 | 122.88 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 03.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Plyn - 1.2.2015 - 28.2.2015 | 2016.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 03.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Teplický spravodajca 1/2015 | 263.64 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s r.o. | 04.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Nákup - zdroj k PC, router, LCD monitor Philips, Kábel | 181.83 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Ján Majzel - MajTech | 05.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Zneškodnenie odpadu za 01/2015 | 1166.08 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. | 05.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Verejná správa SR - ročný prístup od 29.1.2015 - 28.1.2016 | 84.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 06.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Členský príspevok RZTPO na rok 2015 v zmysle Valného zhromaždenia, konaného dňa 10.1.2015. | 241.55 € s DPH | Obec Spišská Teplica | RZTPO | 06.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Doplatok k strave dôchodcom 01/2015 | 60.30 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 09.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Verejná projekcia - Bella a Sebastian | 48.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | BONTONFILM a.s. | 09.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Telefón - 01.01.2015 - 31.01.2015 052/7738400, 052/7893821, internet | 70.62 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 09.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Odhŕňanie snehu - 4.1.2015 a 30 - 31.1.2015 | 900.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 10.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Telefón - 1.1.2015 - 31.1.2015 052/7738522 | 13.73 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 10.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Za KO zo separovaného zberu na skládku TKO Žakovce za obdobie 01/2015 - 7,4 ton | 122.49 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 09.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Elektrina - 1.1.2015 - 28.2.2015 | 1484.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | VSE,a.s. | 10.02.2015 |
Zobrazených 1006 - 1020 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 64 65 66 67 68 69 70 71 72 … 151 152 Nasledujúca »