Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2015 | V zmysle koncesnej zmluvy o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia prevádzky VO obce Vám faktúrujeme: obdobie 29.11 - 30. 11.2014 | 70.26 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EcoLed Solitions a.s. | 09.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Telefón - 1.11.2014 - 30.11.2014 052/7738522 | 13.73 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Telefón - 1.11.2014 - 30.11.2014 052/7738400, 052/7893821, 052/7893822, internet | 93.83 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Odvoz KO z obce za mesiac 11/2014 | 952.38 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 10.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Za KO zo separovaného zberu vyvezený na skládku TKO Žákovce za 11/2014 - 9,94 ton | 128.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 10.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Rekonštrukcia ciest a chodníkov pod č. 43849954-13/2014 a 43849954-14/2014, Rekonštrukcia vodného toku č. 43849954-55/2013 | 7200.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Chemostav, a.s. | 11.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2014 | 39.96 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Prima banka Slovensko, a.s. | 12.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11/2014 a 12/2014 | 112.86 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Elena Smejkalová - TATRAHASIL | 15.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Dotácia HN - 1.12.2014 - 31.12.2014 | 283.36 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 15.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Dotácia ŽM - 1.12.2014 - 31.12.2014 | 119.53 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 15.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Doplatok k réžii - 1.12.2014 - 31.12.2014 | 58.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 15.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Doplatok k strave - 12/2014 | 36.18 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 17.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Občerstvenie dňa 15.12.2014 | 87.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 17.12.2014 | |
| 25.02.2015 | Elektrika - 1.11.2014 - 30.11.2014 | 158.81 € s DPH | Obec Spišská Teplica | VSE,a.s. | 17.12.2014 | |
| 25.02.2015 | V zmysle koncesnej zmluvy o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenie prevádzky VO obce Vám fakturujeme obdobie 1.12. - 31.12.2014 | 1053.91 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EcoLed Solitions a.s. | 18.12.2014 |
Zobrazených 946 - 960 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 60 61 62 63 64 65 66 67 68 … 151 152 Nasledujúca »