Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | Plyn - 1.3.2015 - 31.3.2015 | 1901.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 05.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Telefón 22.12.2014 - 21.1.2015 | 22.08 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 06.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Telefón - 22.1.2015 - 21.2.2015 | 22.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 06.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Komunálny odpad zo Separovaného zberu 02/2015 | 82.26 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 06.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Poplatok za separovaný zber odpadov za mesiac február 2015 | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 06.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Odvoz komunálneho odpadu z obce za mesiac február 2015 | 923.24 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 09.03.2015 | |
| 01.04.2015 | WEB CMS design obecspisskateplica.sk | 350.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | KARBON media s.r.o. | 10.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Telefón 1.2.2015 - 28.2.2015 052/7738400, 052/7893821 | 67.68 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 10.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Telefón 1.2.2015 - 28.2.2015 052/7738522 | 13.73 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 10.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika / Výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2015 | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Elena Smejkalová - TATRAHASIL | 12.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Nákup - školské pomôcky | 481.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Daffer, s.r.o. | 12.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Vývoz a preprava odpadu za obdobie február 2015 | 342.10 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Poskytnutie stravy dôchodcovia 02/2015 | 91.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Adriana Mézešová | 16.03.2015 | |
| 01.04.2015 | Priestor pre web - 2500 MB k doméne obecspisskateplica.sk - platba rok - priestor pre e - maily k doméne obecspisskateplica.sk - databázy k doméne obecspisskateplica.sk -FTP účty - k doméne obecspisskateplica.sk -podpora PHP k doméne obecpisskateplica.sk | 36.22 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 17.03.2015 | |
| 01.04.2015 | V zmysle koncesnej zmluvy o poskytnutí služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia obce 1.3.2015 - 31.3.2015 | 1053.91 € s DPH | Obec Spišská Teplica | EcoLed Solutions a.s. | 23.03.2015 |
Zobrazených 901 - 915 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 57 58 59 60 61 62 63 64 65 … 151 152 Nasledujúca »