Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2015 | Poplatok za separovaný zber odpadov za mesiac 01/2015 | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 09.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Poskytnutie stravy dôchodcom za mesiac 01/2015 | 89.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Adriána Mézešová | 13.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Odvoz KO z obce za mesiac 01/2015 | 1446.85 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 16.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2015 | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Elena Smejkalová - TATRAHASIL | 16.02.2015 | |
| 25.02.2015 | Vývoz a preprava odpadu za obdobie 01/2015 | 462.58 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner, s.r.o. | 16.02.2015 | |
| 25.11.2014 | Frézovanie asfaltu na ul. Obrancov mieru v Spišskej Teplici | 326.40 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Zeman Karol - servis LUX | 24.10.2014 | |
| 25.11.2014 | Voda - cintorín 18.7.2014 - 13.10.2014 | 2.62 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.10.2014 | |
| 25.11.2014 | Voda - kultúrny dom 18.7.2014 - 13.10.2014 | 128.82 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.10.2014 | |
| 25.11.2014 | Voda - požiarna zbrojnica 18.7.2014 - 13.10.2014 | 1.31 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.10.2014 | |
| 25.11.2014 | Úprava cesty a nakladanie JCB | 45.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 29.10.2014 | |
| 25.11.2014 | TELEFÓN - 0911 974426 22.9.2014 - 21.10.2014 | 16.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 30.10.2014 | |
| 25.11.2014 | MK - Sp. Teplica - ul. Mlynská | 8977.07 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Eurovia SK, a.s. | 31.10.2014 | |
| 25.11.2014 | Nákup - volejbalové lopty | 69.90 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Trinet Corp, s.r.o. | 31.10.2014 | |
| 25.11.2014 | Nákup - stravné lístky 560 ks | 1820.64 € s DPH | Obec Spišská Teplica | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31.10.2014 | |
| 25.11.2014 | Zadne sklo s ohrevom - Renault R - Trafic vyrezanie a lepenie skla | 100.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Pavol Ďuriška - SEWERAN | 03.11.2014 |
Zobrazených 1021 - 1035 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 65 66 67 68 69 70 71 72 73 … 151 152 Nasledujúca »