Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2014 | 2. splátka za natočenie video filmu s fotografiami na základe objednávky zo dňa 26.6.2012 | 149.50 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Martin NAGY - Mango Video Studio | 04.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Dotácia HN 1.10.2014 - 31.10.2014 | 440.73 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 04.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Doplatok k réžii - strava dôchodcom | 78.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 04.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Dotácia - ŽM 1.10.2014 - 31.10.2014 | 129.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ, školská jedáleň | 04.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Prezentácia obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk 1.12.2014 - 30.11.2015 | 27.88 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Peter Jurík - LISA | 04.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek | 891.55 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. | 04.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Plyn 1.11.2014 - 30.11.2014 | 1720.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 05.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Komunálny odpad zo separovaného zberu vyvezený na skládku 10/2014 | 252.41 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 06.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Poplatok za separovaný zber za mesiac október 2014 | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby Mesta Svit | 06.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Nákup - kancelársky papier | 16.50 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP Comp, s.r.o. | 06.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Uloženie odpadu | 18.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 07.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Prestavba čerpadla do striekačky PPS | 200.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PNEUSERVIS - autodoprava | 10.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Doplatok k strave 10/2014 | 37.79 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 10.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Telefón 1.10.2014 - 31.10.2014 052/7738522 | 13.73 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 11.11.2014 | |
| 25.11.2014 | Telefón 01.10.2014 - 31.10.2014 052/7738400, 052/7893821,052/7893822 | 92.68 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 11.11.2014 |
Zobrazených 1036 - 1050 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 66 67 68 69 70 71 72 73 74 … 151 152 Nasledujúca »