Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2015 | Komunálny odpad zo Separovaného zberu za obdobie 08/2015 | 90.11 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 07.09.2015 | |
| 22.09.2015 | Vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 a vydanie správy audítora. | 780.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Mária Kyselová | 08.09.2015 | |
| 22.09.2015 | Právne služby poskytnuté vo vecí vypracovania Kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Sp. Teplica KNC p.č. 5144/12 podľa GP, vypracovanie návrhu na vklad do KN. | 80.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | JUDr. Justína Lajčáková | 09.09.2015 | |
| 22.09.2015 | Prenájom šnúrového telefónu 052/7738522 | 0.59 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 09.09.2015 | |
| 22.09.2015 | Telefón - 052/7738400 1.8.2015 - 31.8.2015 | 95.74 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 09.09.2015 | |
| 22.09.2015 | Poplatok za separovaný zber odpadov za mesiac august 2015. | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 07.09.2015 | |
| 22.09.2015 | Odvoz komunálneho odpadu z obce za mesiac august 2015. | 1002.61 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 10.09.2015 | |
| 21.09.2015 | Odvoz komunálneho odpadu z obce za mesiac jún 2015. | 998.63 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 08.07.2015 | |
| 21.09.2015 | Telefón - 1.6.2015 - 30.6.2015 052/7738400 | 85.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2015 | |
| 21.09.2015 | Poplatok za separovaný zber odpadov za mesiac jún 2015. | 432.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 06.07.2015 | |
| 21.09.2015 | Vykonanie prác komínových zariadeniach objektov Obecného úradu. 1. Kontrola komínového zariadenia objektu ZŠ 2. Kontrola komínového zariadenia objektu MŚ 3. Kontrola komínového zariadenia objektu OÚ 4. Doprava | 58.54 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing.Peter Smejkal - Tatrahasil | 09.07.2015 | |
| 21.09.2015 | Komunálny odpad zo Separovaného zberu vyvezený na skládku TKO Žakovce za obdobie 06/2015 | 127.36 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 09.07.2015 | |
| 21.09.2015 | Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku. 052/7738522 | 1.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 09.07.2015 | |
| 21.09.2015 | Kosenie ihriska, uloženie vápencovej zeminy, uloženie odpadov. | 41.56 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 09.07.2015 | |
| 21.09.2015 | Fakturácia orezu stromov na cintoríne, podľa ponuky zo dňa 23.2.2015. Vŕba 1 ks, Lipa 3 ks, Javor mliečny 4 ks,Javor horský 1 ks, Smrek 3 ks. Inštalácia 2 ks dynamickej väzby GEFA 4,5 t. | 970.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | STROMSERVIS, s.r.o. | 10.07.2015 |
Zobrazených 751 - 765 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 47 48 49 50 51 52 53 54 55 … 151 152 Nasledujúca »