Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2015 | Poskytnutie stravy dôchodcom za mesiac Jún 2015. | 120.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Jana Mezešová | 10.08.2015 | |
| 22.09.2015 | BAUMIT - jadrová omietka 40 kg | 4.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | STAVMAT - POPRAD, s.r.o. | 10.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Spracovanie biologicko - rozložiteľných odpadov a odvoz. | 66.58 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 10.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Komunálny odpad zo Separovaného zberu vyvezený na skládku | 94.59 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 10.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Odvoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2015 | 1520.83 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 10.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Nákup - nálepka 5x5 cm, pero s potlačou, tričko detské s potlačou, tričko dosp. s potlačou, tričko s plnofarebnou potlačou, nákupná taška s potlačou. | 989.46 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Emil Skokan - SIGNET | 10.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Kôš odpadkový OK3 49/94 cm 6/8, Veko na kôš bez popolníka, nádoba vnút. pozink. 30,5 x 36,5 x 71 cm OK3 | 963.66 € s DPH | Obec Spišská Teplica | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 11.08.2015 | |
| 22.09.2015 | EsetSmartSecurity - rozšírenie licencie | 240.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Storm s.r.o | 11.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Magnetky + poštovné | 70.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | CBS spol. s r.o. | 11.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Tlač: Leták A5 - 650 ks a Plagát - A3 10 ks | 119.42 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o. | 13.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Výkon funkcie TPO a BT za mesiac júl 2015 | 56.43 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing.Peter Smejkal - Tatrahasil | 13.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Palivové drevo, dovoz palivového dreva. | 162.02 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Urbár - pozemkové spoločenstvo | 13.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Odvoz VOK KO, zneškodnenie KO a poplatok za uloženie KO. | 562.64 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Odvoz a zhodnotenie BIO odpadu | 214.61 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.08.2015 | |
| 22.09.2015 | Doplatok k strave dôchodcovia 07/2015 | 128.64 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 17.08.2015 |
Zobrazených 721 - 735 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 45 46 47 48 49 50 51 52 53 … 151 152 Nasledujúca »