Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2016 | Výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - výkon funkcie TPO a BT za mesiac august 2016 003092016 | 30.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL | 08.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Montáž bilbordu v obci na základe objednávky č. 73 1160174 | 110.86 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 08.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Montáž bilboardu v obci na základe objednávky č. 85/2016 1160179 | 49.94 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 08.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Zneškodnenie komunálneho odpadu, poplatok za uloženie KO. Čistenie - Strojné čistenie ko munikácií | 264.47 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Uloženie výkopovej zeminy, uloženie betóny, manipulačné práce JCB BX 4 podľa výkazu 31.8.2016 201608029 | 249.11 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PDP v Spišskej Teplici | 09.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Telefón 8.8.2016 - 7.9.2016 0911 582355 7607699612 | 41.87 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 12.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Vypracovanie energetického audita - Materská škola Spišská Teplica O61/20160551 | 1800.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Strojchem a.s. | 14.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Nákup - rezivo - neomietané dosky 20 ks - neomietané fošne 5 ks - hranoly 5 ks - omietane fošne 5 ks - hobľovanie - dosky + fošne 2016038 | 442.14 € s DPH | Obec Spišská Teplica | MENGUS s.r.o. | 14.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Nákup - Manhattan kábel, monitorový, SVGA M/M 3 m, čierny, plast -Manhattan kábel, monitorový, SVGA M/M 7,5m, čierny, plast 2016022 | 15.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | KOMPUTORO, s.r.o. | 16.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Odvoz KO - nád. 110 l. 120 l - Odvoz KO - vrecia - Odvoz KO - nádoby 1100 l - Odvoz NO ( mobilná zberňa ) - Zneškodnenie komunálneho odpadu - Poplatok za uloženie KO 1051601764 | 5212.44 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 16.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Odvoz a zhodnotenie BIO odpadu. 1051601763 | 475.28 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Brantner Poprad, s.r.o. | 16.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Elektrina 1.8.201 6 - 31.8.2016 7293314873 | 259.50 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Východoslovenská energetika a.s. | 19.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Oprava motorového vozidla Renault Trafic PP 969 CM 20160101 | 373.99 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Miroslav Točoň MT REPAIR CAR | 20.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Ochranné pomôcky a pracovné náradie 052016 | 315.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Peter Havaš | 22.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Použitie cisterny PP 118 BM dňa 21.9.2016 3482016 | 96.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Jozef Danko | 22.09.2016 |
Zobrazených 241 - 255 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 151 152 Nasledujúca »