Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2016 | Baner 50x 100 cm | 15.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Ing. Emil Skokan - SIGNET | 26.08.2016 | |
| 10.10.2016 | Hudobno zábavné vystúpenie - skupina TRAKY | 600.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Traky, s.r.o. | 27.08.2016 | |
| 10.10.2016 | Toner do tlačiarne - Brother TN - 1030 | 36.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PP COMP, s.r.o. | 31.08.2016 | |
| 10.10.2016 | Strava dôchodcovia 08/2016 16420 | 241.20 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 05.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Výroba reportáže zo dňa 27.8.2016 a jej odvysielanie v dňoch 30.8.2016 a 31.8.2016 06916 | 80.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | TV Poprad. s.r.o. | 02.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Kancelárske potreby 114616 | 56.29 € s DPH | Obec Spišská Teplica | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 05.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Doprava automobilom tatra 815, PP 319 BB 0816/30 | 100.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Marián Saraka - Uhlomarket | 02.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Plyn 1.9.2016 - 30.9.2016 7228724025 | 249.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP, a.s. | 02.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budovy a areálu MŠ. 20160033 | 3000.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Architekti on:off, s.r.o. | 05.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Vyhotovenie realizačnej dokumentácie. 20160034 | 10560.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Architekti on:off, s.r.o. | 05.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Prenájom pódia s ozvučení na akcii Teplický jarmok dňa 27.8.2016 na základe objednávky č. 79 020816 | 900.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Lukáš Šebest | 05.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Preprava osôb vyhliadkovým turistickým vláčikom počas dňa 27.8.2016. 2016115 | 240.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | M&R MAGURA s.r.o. | 05.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Doprava automobilom Tatra 815 30.8.2016 PP 319 BB - 40 km 31.8.2016 PP 319 BB - 30 km 081655 | 117.60 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Marián Saraka - Uhlomarket | 06.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Nákup - stravné lístky 0116095311 | 4322.88 € s DPH | Obec Spišská Teplica | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 06.09.2016 | |
| 10.10.2016 | Telefón - 1.8.2016 - 31.8.2016 052/7738400 052/7893821 052/7738522 7788389912 | 109.04 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom, a.s. | 07.09.2016 |
Zobrazených 226 - 240 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 151 152 Nasledujúca »