Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2013 | Nájom za 1Q2013 | 744.56 € s DPH | Jozef Šebest | Obec Spišská Teplica | 12.04.2013 | |
| 17.07.2013 | Nájom za 1Q/2013 | 331.60 € s DPH | Acheron pohrebné služby | Obec Spišská Teplica | 12.04.2013 | |
| 17.07.2013 | Nájom za 1Q2013 | 152.38 € s DPH | L.K.KURIER s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 12.04.2013 | |
| 17.07.2013 | Fakturujeme za vyhlásenie v OR 2x 11.4.2013,12.4.2013 a užívanie verejného priestranstva | 11.40 € s DPH | Jukka s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 12.04.2013 | |
| 17.07.2013 | Za vyhlásenie v OR v počte 2x a to: 19.4.2013,22.4.2013 a užívanie verej.priestranstva | 11.40 € s DPH | Jukka s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 22.04.2013 | |
| 17.07.2013 | Fakturujeme Vám za prenájom učební, plyn, vodné stočné a elektrinu za 1Q2013 | 5567.77 € s DPH | Súkromné gymnázium bilingválne anglické s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 23.04.2013 | |
| 17.07.2013 | Vyhlásenie v OR v počte 2x 2.5.2013 a 3.5.2013 a užívanie verejného priestranstva | 11.40 € s DPH | Jukka s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 02.05.2013 | |
| 17.07.2013 | Fakturujeme Vám za vyhlásenie v OR za 14.6.2013,18.6.2013 | 8.00 € s DPH | Rádio makler s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 18.06.2013 | |
| 17.07.2013 | Fakturujeme Vám za ochranu domu smútku a telefón za 2Q2013 | 76.26 € s DPH | Acheron pohrebné služby | Obec Spišská Teplica | 15.07.2013 | |
| 17.07.2013 | Nájom za 2Q2013 | 60.08 € s DPH | Alena Palčová | Obec Spišská Teplica | 15.07.2013 | |
| 17.07.2013 | Za nájom 2Q2013 | 152.38 € s DPH | L.K.KURIER s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 15.07.2013 | |
| 17.07.2013 | Nájom za 2Q2013 | 679.27 € s DPH | Pavol Takáč - zubný technik | Obec Spišská Teplica | 15.07.2013 | |
| 17.07.2013 | Nájom za 2Q2013 | 744.56 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Jozef Šebest | 15.07.2013 | |
| 16.07.2013 | telefón za 05/13 | 106.56 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telecom | 07.06.2013 | |
| 16.07.2013 | telefón za 05/13 | 26.87 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telecom | 07.06.2013 |
Zobrazených 1576 - 1590 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 102 103 104 105 106 107 108 109 110 … 151 152 Nasledujúca »