Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | Vodné a stočné - cintorín 18.10.2013 - 20.1.2014 | 7.62 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.01.2014 | |
| 27.02.2014 | Vodné a stočné - kultúrny dom 18.10.2013 - 20.1.2014 | 165.24 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.01.2014 | |
| 27.02.2014 | Vodné a stočné - požiarna zbrojnica 18.10.2013 - 20.1.2014 | 3.80 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.01.2014 | |
| 27.02.2014 | Vodné a stočné - futbalový klub 18.10.2013 - 20.1.2014 | 10.01 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.01.2014 | |
| 27.02.2014 | Elektrika - 1.1.2014 - 28.2.2014 | 3033.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | VSE a.s. | 29.01.2014 | |
| 27.02.2014 | Telefón | 21.12 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 30.01.2014 | |
| 27.02.2014 | Telefón | 16.13 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 01.01.2014 | |
| 27.02.2014 | Plyn 19.1.2014 - 28.2.2014 | 4250.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | SPP , a.s. | 04.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Dotácia ŽM - 01/2014 | 136.17 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 04.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Doplatok k réžii - 01/2014 | 54.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 04.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Dotácia HN - 01/2014 | 461.88 € s DPH | Obec Spišská Teplica | ZŠ s MŠ - školská jedáleň | 04.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Zneškodnenie odpadu zmesový KO. | 1162.38 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. | 05.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Doplatok k strave - 01/2014 | 36.18 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko, s.r.o. | 06.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Telefón | 110.30 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 07.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Telefón | 26.87 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 07.02.2014 |
Zobrazených 1321 - 1335 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 85 86 87 88 89 90 91 92 93 … 151 152 Nasledujúca »