Obec Spišská Teplica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2015 | Voda kultúrny dom - 18.7.2015 - 12.10.2015 | 162.10 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtátranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.10.2015 | |
| 29.10.2015 | Voda PZ - 18.7.2015 - 12.10.2015 | 3.92 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Podtátranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.10.2015 | |
| 29.10.2015 | Spracovanie biologicko - rozložiteľných odpadov a odvoz. | 178.91 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Technické služby mesta Svit | 22.10.2015 | |
| 29.10.2015 | V zmysle Koncesnej zmluvy o poskytnuté služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného osvetlenia obce. Obdobie 1.10.2015 - 31.10.2015 | 1053.91 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Eco Led Solutions a.s. | 23.10.2015 | |
| 29.10.2015 | Príprava a realizácia programu ĽH Bystrianka dňa 24.10.2015 | 230.00 € s DPH | Obec Spišská Teplica | OZ Ľudová hudba Bystrianka | 26.10.2015 | |
| 29.10.2015 | Nákup ochranných pomôcok a náradia. | 184.70 € s DPH | Obec Spišská Teplica | Peter Havaš | 28.10.2015 | |
| 29.10.2015 | Nájom za 2. štvrťrok 2015 | 60.08 € s DPH | Alena Palčová | Obec Spišská Teplica | 13.07.2015 | |
| 29.10.2015 | Nájom za 2. štvrťrok 2015. | 744.56 € s DPH | Jozef Šebest | Obec Spišská Teplica | 13.07.2015 | |
| 29.10.2015 | Spotreba el. energie za obdobie 2. Q/2015 | 167.20 € s DPH | Jana Mezešová | Obec Spišská Teplica | 13.07.2015 | |
| 29.10.2015 | Prenájom DS v Spišskej Teplici od 1.4.2015 - 30.6.2015 | 331.60 € s DPH | ACHERON SK, s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 13.07.2015 | |
| 29.10.2015 | Prenájom zasadacej miestnosti v kultúrnom dome v Spišskej Teplici dňa 13.7.2015 v čase od 11:00 - 15:00 hod. | 28.00 € s DPH | Monea, s.r.o. | Obec Spišská Teplica | 13.07.2015 | |
| 29.10.2015 | Predaj nákladného motorového vozidla MULTICAR M25, ŠPZ: PP 568 CS | 450.00 € s DPH | Obec Batizovce | Obec Spišská Teplica | 16.07.2015 | |
| 29.10.2015 | Magio internet L. Biznis linka od 14.7.2015 - 31.8.2015 | 37.27 € s DPH | Ing. Radoslav Šeliga | Obec Spišská Teplica | 10.08.2015 | |
| 29.10.2015 | Poplatok za vystavenie potvrdenia o veku stavby rodinného domu. | 1.50 € s DPH | Ing. Slávka Gemzová | Obec Spišská Teplica | 21.08.2015 | |
| 29.10.2015 | Magio internet L. Biznis linka od 1.9.2015 - 30.9.2015 | 30.00 € s DPH | Ing. Radoslav Šeliga | Obec Spišská Teplica | 09.09.2015 |
Zobrazených 646 - 660 z celkových 2276.
« Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 151 152 Nasledujúca »